MỤC LỤC
Phiên đấu giá Only Watch 2019 vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2019 vừa qua được tổ chức bởi Nhà đấu giá Anh - Christies’s tại Geneva, Thụy Sĩ. 50 chiếc đồng hồ có một không hai được sản xuất dành riêng cho phiên đấu giá diễn ra hai năm một lần này. Chúng được bán đấu giá để hỗ trợ cho công cuộc nghiên cứu điều trị bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne Dystrophy - MD (một rối loạn di truyền được đặc trưng bởi tình trạng cơ teo dần).
Người sáng lập và tổ chức Only Watch là Luc Pettavino, ông cũng là người chiến thắng Giải thưởng Ban giám khảo đặc biệt 2019 GPHG Special Jury Prize đã nói:
“Những gì chúng tôi làm cùng nhau trên Only Watch không chỉ một mong muốn hay một ý định tốt. Chúng tôi đang hành động. Các quỹ mà chúng tôi đã huy động trong bảy phiên vừa qua là một sự hỗ trợ đáng kinh ngạc cho các nhà nghiên cứu trên toàn Thế giới để phát triển khoa học của họ và tiến gần hơn đến một giải pháp trị liệu cho chứng loạn dưỡng cơ Duchenne. Chúng đã được sử dụng trong việc hình thành các công ty công nghệ sinh học chuyên nghiên cứu thuốc và phát triển tiền lâm sàng, họ tài trợ cho nghiên cứu học thuật.”
Phiên đấu giá Only Watch đã được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 2005. Cho đến nay, các cuộc đấu giá từ thiện đã thu được hơn 40 triệu đô la, và năm nay, doanh số bán hàng trên mạng đã tăng thêm 38.593.000 CHF (xấp xỉ 898.439.725.143 VNĐ ≈ hơn 898 tỷ đồng). Cùng Luxshopping khám phá nguyên do của số tiền khổng lồ này.
Kỷ Lục Thế Giới Mới
Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 (phiên bản thép không gỉ duy nhất của dòng Grandmaster Chime thuộc nhà sản xuất hàng đầu Thụy Sĩ) không chỉ là chiếc đồng hồ được nhắc đến nhiều nhất trong phiên đấu giá, nó còn sở hữu những thiết kế và tính năng vượt trội. Patek Ref. 6300A-010 được trang bị một bộ vỏ máy có thể lật ngược, hai mặt số cùng 20 biến chứng lớn nhỏ khác nhau. Tuyệt tác mới được bán với giá 31.000.000 CHF (hơn 721 tỷ rưỡi VNĐ) cho một nhà sưu tập người châu Á. Con số khủng khiếp này khiến nó trở thành đồng hồ đeo tay đắt nhất Thế giới tính đến thời điểm hiện tại.
── Hai mặt số trên cùng một chiếc đồng hồ Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 trong phiên đấu giá Only Watch 2019
Ra mắt vào năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 175 năm của Patek, dòng Grandmaster Chime trở thành một phần của bộ sưu tập regular của nhà sản xuất trong phiên bản vàng trắng năm 2016. Đồng hồ đeo tay Patek Philippe phức tạp nhất có 20 biến chứng, bao gồm năm chức năng âm thanh, hai trong số đó được cấp bằng sáng chế toàn cầu: tính năng alarm reo vào mốc thời gian báo thức được cài sẵn và một bộ date repeater mà âm thanh đặt theo ngày yêu cầu.
6 điểm chính từ phiên đấu giá Only Watch lần thứ 8
#1 Tổng doanh số bán hàng năm nay là 38.593.000 CHF, trở thành phiên đấu giá đồng hồ lớn nhất từ trước đến nay.
#2 99% trực tiếp tài trợ cho nghiên cứu về chứng loạn dưỡng cơ Duchenne.
#3 Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A được bán với giá 31.000.000 CHF, lập kỷ lục mới với mức giá cao nhất từng được trả cho một chiếc đồng hồ đeo tay trong một cuộc đấu giá.
#4 Giá búa của chiếc đồng hồ Patek Ref. 6300A chiếm 80% tổng doanh thu của Only Watch 2019.
#5 16 lô đã có giá búa thấp hơn so với giá ước tính.
#6 Với 350.000 CHF, Tudor Black Bay Ceramic One cuối cùng đã trở thành chiếc đồng hồ có sự khác biệt lớn nhất giữa giá búa và ước tính cao (nó được bán với giá cao hơn 60 lần so với ước tính trước khi bán đấu giá).
Bảng thống kê 50 Thương Hiệu và Model đồng hồ trong phiên đấu giá Only Watch 2019
Thương Hiệu & Model | Giá ước tính (CHF) | Giá búa (CHF) | Giá búa theo đơn vị VNĐ (≈) |
---|---|---|---|
Patek Philippe Grandmaster Chime | 3 000 000 | 31 000 000 | 721 675 730 817 |
F.P. Journe Astronomic Blue | 600 000 | 1 800 000 | 41 903 752 111 |
Audemars Piguet Code 11:59 Tourbillon | 240 000 | 1 000 000 | 23 279 862 284 |
Akrivia Chronomètre Contemporain | 60 000 | 360 000 | 8 380 750 422 |
Tudor Black Bay Ceramic One | 5 500 | 350 000 | 8 147 951 799 |
Richard Mille RM 11-03 | 250 000 | 320 000 | 7 449 555 931 |
De Bethune and Urwerk Moon Satellite | 150 000 | 300 000 | 6 983 958 685 |
Louis Vuitton Escale Spin Time | 100 000 | 280 000 | 6 518 361 439 |
Bovet Récital 23 “Hope” | 80 000 | 280 000 | 6 518 361 439 |
Hublot Tourbillon Sapphire Orlinski | 180 000 | 240 000 | 5 587 166 948 |
Hermès Arceau L’heure de la lune | 55 000 | 210 000 | 4 888 771 079 |
Breguet Type 20 | 50 000 | 210 000 | 4 888 771 079 |
Ferdinand Berthoud Chronomètre FB 1 | 200 000 | 150 000 | 3 491 979 342 |
Chanel J12 inséparables | 27 000 | 130 000 | 3 026 382 096 |
Boucheron Ajourée Amvara | 40 000 | 130 000 | 3 026 382 096 |
Czapek Faubourg de Cracovie | 36 000 | 110 000 | 2 560 784 851 |
Voutilainen TP1 Pocket Watch | 70 000 | 110 000 | 2 560 784 851 |
Montblanc 1858 Split Second Chronograph | 48 000 | 100 000 | 2 327 986 228 |
MB&F + L’Épée & T-Rex Tom & T-Rex | 40 000 | 85 000 | 1 978 788 294 |
Zenith El Primero A386 | 45 000 | 75 000 | 1 745 989 671 |
Jacob & Co. Epic X Chrono Messi | 100 000 | 75 000 | 1 745 989 671 |
Grönefeld 1941 Remontoire | 69 000 | 70 000 | 1 629 590 359 |
Konstantin Chaykin Joker Selfie | 24 000 | 70 000 | 1 629 590 359 |
Christophe Claret Maestro Corail | 106 000 | 70 000 | 1 629 590 359 |
Fabergé Winter | 70 000 | 70 000 | 1 629 590 359 |
Andersen Genève “Montre à Tact” | 55 000 | 70 000 | 1 629 590 359 |
Carl F. Bucherer Patravi ScubaTec | 30 000 | 60 000 | 1 396 791 737 |
Frederique Constant Meteorite Tourbillon PPC | 36 000 | 60 000 | 1 396 791 737 |
JLC Master UItra Thin Perpetual Enamel Chestnut | 70 000 | 60 000 | 1 396 791 737 |
Bell & Ross BR 05 Skeleton Blue | 25 000 | 55 000 | 1 280 392 425 |
Armin Strom Pure Resonance | 55 000 | 50 000 | 1 163 993 114 |
Piaget Altiplano Ultimate Automatic | 50 000 | 48 000 | 1 117 433 389 |
H. Moser Endeavour Perpetual Moon Concept | 45 000 | 48 000 | 1 117 433 389 |
Blancpain Fifty Fathoms Barakuda | 20 000 | 45 000 | 1 047 593 802 |
Singer Track 1 | 55 000 | 45 000 | 1 047 593 802 |
Jaquet Droz Grande Seconde Skelet-One Ceramic | 35 000 | 45 000 | 1 047 593 802 |
DeWitt Academia Slide | 80 000 | 45 000 | 1 047 593 802 |
Louis Monet Memoris | 40 000 | 42 000 | 977 754 215 |
Cyrus Klepcys Alarm | 47 000 | 42 000 | 977 754 215 |
Moritz Grossmann Réserve de Marche Classique | 50 000 | 36 000 | 838 075 042 |
Ulysse Nardin Exo-Skeleton X | 45 000 | 35 000 | 814 795 179 |
Artya Son of Earth Precious Butterfly Engraved | 35 000 | 27 000 | 628 556 281 |
Trilobe “Les Matinaux” | 12 000 | 26 000 | 605 276 419 |
Arnold & Son DSTB | 38 000 | 26 000 | 605 276 419 |
Girard Perregaux Laureato Absolute Chronograph | 16 000 | 24 000 | 558 716 694 |
Ateliers de Monaco Tourbillon Oculus 1297 | 70 000 | 24 000 | 558 716 694 |
Rebellion Re-Volt | 55 000 | 24 000 | 558 716 694 |
RJ Arraw 6919 | 21 900 | 24 000 | 558 716 694 |
Speake Marin London Chronograph | 30 000 | 20 000 | 465 597 245 |
Maurice Lacroix Aikon Mercury | 15 000 | 17 000 | 395 757 658 |
* Chuyển đổi Franc Thụy Sĩ và Việt Nam Đồng được cập nhật với tỷ giá hối đoái từ ngày 11 tháng 11 năm 2019.
Luxury Shopping
Bình luận - Phản hồi